Deliziosa barretta proteica di alta qualità con il 30% di proteine e una minima quantità di zucchero.
Informazioni nutrizionali
per 100 g | 35 g | |
---|---|---|
valore energetico | 1398 kJ | 489 kJ |
335 kcal | 117 kcal | |
Grasso | 11,7 g | 4,1 g |
– di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | 1,8 g |
carboidrati | 30,3 g | 10,6 g |
– di cui zuccheri | 3,8 g | 1,3 g |
– di cui polioli | 25,6 g | 9 g |
Fibre | 11,2 g | 3,9 g |
Proteine | 31,6 g | 11,1 g |
sale | 0,71 g | 0,25 g |
mariopalo81 –
Ottimo prodotto, lo consiglio vivamente!
Mavic Allen –
Prodotto cosigliato!
Francesca Pucci –
Ottimo prodotto! Devo inoltre dire che lo staff è davvero competente e disponibile!
Marcella –
Fantastico ed ottimo prezzo!