Nutritional values per | 100 g |
---|---|
Energy (kcal/ kJ) | 62/261 |
Total Carbohydrates (g) | 10.96 |
Sugars (g) | 9.56 |
Total Fats (g) | 1.23 |
Saturated Fats (g) | 0.29 |
Protein (g) | 0.72 |
Salt (g) | 0.00 |
Fibre (g) | 2.10 |
Ingredienti : succo di mela appena spremuto, succo d’arancia, purea di mango 8%, purea di pesca, succo di maracuja 5%, succo di limone 4%, succo di limone
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.