Valori tipici | % RI† | per 100 g | per 25 g | % RI† |
---|---|---|---|---|
Energia | 1531 kJ | 383 kJ | ||
– | 367 kcal | 92 kcal | ||
Grasso | 12 gr | 2,9 gr | ||
di cui saturi | 7,5 gr | 1,9 gr | ||
Carboidrato | 22 gr | 5,5 gr | ||
di cui zuccheri | 0,5 gr | 0,13 gr | ||
Fibra | 29 gr | 7,3 gr | ||
Proteina | 27 gr | 6,8 gr | ||
Sale | 0,05 gr | <0,01 gr | ||
Potassio | 60 | 1200 mg | 300 mg | 15 |
Magnesio | 136 | 510 mg | 128 mg | 34 |
Ferro | 53 | 7,4 mg | 1,9 mg | 13 |
Zinco | 82 | 8,2 mg | 2,1 mg | 21 |
Rame | 420 | 4,2 mg | 1,1 mg | 105 |
Vitamine e minerali | – | – | – | – |
Per un effetto benefico, consigliamo 1 porzione (25 g) al giorno | – | – | – | – |
Questa confezione contiene 10 porzioni | – | – | – | – |
†RI = dose giornaliera di riferimento per vitamine e minerali negli adulti | – | – | – | – |
ingredienti
Cacao biologico al 100% da commercio equo e solidale
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.