Valori nutrizionali | ogni 100 g |
---|---|
Energia (kj) | 2575 kj |
Energia (kcal) | 615 kcal |
Grasso | 54,1 g |
– di cui totale acidi grassi | 3,9 g |
carboidrati | 4,7 g |
– di cui zucchero | 4,4 g |
fibra | 10,4 g |
proteina | 22,1 g |
Sale | 0,03 g |
Ingredienti: Farina di mandorle / semola di mandorle macinata finemente, priva di componenti di guscio e non disoleata.
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.