Tavoletta con granella di cacao (5%), con edulcorante: Massa di cacao, edulcorante: eritritolo, burro di cacao, granella di cacao (5%). Minimo 75% di cacao solido.
Valori nutrizionali medi | ||||
Per 100 g | Per porzione: 20 g | |||
Energia (Kcal/kJ) | 576 Kcal | 2411,6 kJ | 115,2 Kcal | 482,3 kJ |
Proteine (g) | 11 | 2.2 | ||
Carboidrati (g) | 22 | 4.4 | ||
Di cui zuccheri (g) | 0 | |||
Di cui fibre alimentari (g) | ||||
Di cui polioli (g) | 21 | 4.2 | ||
Grassi (g) | 55 | 11 | ||
Di cui acidi grassi saturi (g) | 34 | 6.8 | ||
Fibra (g) | 0 | |||
Sale (g) | 0 |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.