AlmostSkinny Shake Chocolate Fudge Brownie Ingredienti
Nutrimix®: Polidestrosio, Avena micronizzata, Latte magro in polvere, Polvere di cacao magro, Proteine di piselli, Proteine di quinoa, Vitamine, Minerali.
SlimMix®: Estratto di glucomannano di konjac (1000 mg per porzione), Estratto di tè verde, Colina bitartrato.
CollaBeauty®: vitamina C, acido D-pantotenico, Biotina, Aroma.
Sweetmix®: Estratto di Stevia, Sucralosio.
Altri ingredienti: Estratto di semi di guar, Gomma di xantano (addensante naturale), Lecitina di soia (emulsionante).
Chocolate Fudge Brownie: Valori nutrizionali | ||
---|---|---|
per 100g di prodotto preparato | per 100 g di prodotto in polvere | |
Valore energetico | 27,4 Kcal | 157,5 Kcal |
Proteine | 3,9g | 13,5 g |
Carboidrati | 2,3g | 22,5 g |
Grassi | <0,2g | <2 g |
Fibre alimentari | 7,8g | 44,75 g |
Sodio | 0,04g | 0,25 g |
Vitamine e minerali | ||
---|---|---|
per porzione di 40gr | % ETD | |
Vitamina A | 88,89mcg | 11% |
Vitamina D3 | 0,56mcg | 11% |
Vitamina E | 1,33mg | 11% |
Vitamina B1 | 0,12mg | 11% |
Vitamina B2 | 0,16mg | 11% |
Vitamina B6 | 0,16cg | 11% |
Acido folico | 22,22mcg | 11% |
Vitamina B12 | 0,28mcg | 11% |
Biotina | 5,56mcg | 11% |
Vitamina K | 8,33mcg | 11% |
Acido pantotenico | 0,67mg | 11% |
Zinco | 1,11mg | 11% |
Rame | 0,11mg | 11% |
Iodio | 16,67mcg | 11% |
Selenio | 6,11mcg | 11% |
Manganese | 0,22mg | 11% |
Vitamina C | 8,89mg | 11% |
Nicotinamide | 1,78mg | 11% |
Cromo | 4,44mcg | 11% |
Calcio | 88,89mg | 11% |
Fosforo | 77,78mg | 11% |
Potassio | 1300mg | 11% |
Sodio | 1300mg | 11% |
Ferro | 1,56mg | 11% |
Magnesio | 41,67mg | 11% |
Cloruro | 88,89mg | 11% |
Impiego e Dosaggio: Mescola 1 misurini di RawDiet con 200 ml di acqua in uno shaker o frullatore e il tuo shake è pronto! RawDiet è disponibile in 6 deliziosi gusti, provali tutti.
Conservazione: Chiudi correttamente dopo l’apertura. Conserva in un luogo fresco, asciutto e buio. Controlla la data di scadenza sulla confezione.
Verified owner Alice Prinotti (proprietario verificato) –
Ottimo prodotto