INGREDIENTI: proteine di pisello, proteine d’AVENA, proteine del GRANO, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteina del riso, farina di FRUMENTO, psillio.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 284 Kcal | 142 Kcal |
1190 KJ | 595 KJ | |
Grassi | 4.80g | 2.40g |
– di cui acidi grassi saturi | 2.00g | 1.00g |
Carboidrati | 9.80g | 4.90g |
– di cui zuccheri | 0.40g | 0.20g |
Fibre | 29.00g | 14.50g |
Proteine | 36.00g | 18.00g |
Sale | 0.60g | 0.30g |
– di cui sodio | 240mg | 120mg |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.