Valori nutrizionali medi/Informazioni nutrizionali | per 100 g / per 100 g |
---|---|
Energia / Energia | 0kJ / 0kcal |
Grasso/Grasso | 0 g |
– di cui acidi grassi saturi / di cui saturi | 0 g |
Carboidrati / Carboidrati | 100 g |
– di cui zuccheri | 0 g |
– di cui alcoli polivalenti / di cui polioli | 100 g |
Fibra alimentare/fibra | 0 g |
Albume/proteine | 0 g |
Sale/Sale | 0,00 g |
Ingredienti: Edulcoranti (eritritolo 99,9%, glicosidi steviolici da stevia 0,1%).
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.