Analisi media | Per 100g |
---|---|
Energia | 89 Kcal / 369 Kj |
Grassi | 2,08 g |
di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 5,83 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 11,65 g |
Sale | 0,45 g |
Sodio | 0,18 g |
Ingredienti | Albume d’uovo, proteine isolate del siero del latte (whey isolate), fiocchi d’avena, aroma al biscotto o al cioccolato*, tuorlo d’uovo e lecitina di soia, conservanti (sorbato di potassio e sodio benzoato), edulcoranti (suclarosio). **Il pudding al cioccolato*: è fatto per il 61% di proteine della carne. |
Allergeni | UOVA. Prodotto in uno stabilimento che lavora cereali, latte e frutta a guscio. |
Quantità Netta | 120g |
Conservazione del prodotto | Conservare in frigo ad una temperatura di 4°-8°C. Una volta aperto consumare tutto. |
Avvertenze | I valori nutrizionali possono variare in base al gusto. I valori nutrizionali indicati si riferiscono ad uno specifico gusto. Un consumo eccessivo può causare un effetto lassativo |
Paese d’Origine | Spagna |
Importato da | Spagna |
Distribuito in Italia da | “Distribuito in Italia da Perfect Body srl |
Istruzioni per l’uso | Seguire le dosi indicate in etichetta |
Consegna Italia
in 24/48 ore
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.