- 3g di carboidrati netti
- 8g di proteine vegetali
- Fibra 5g
- Senza cereali e senza glutine
- Progetto non OGM verificato
- Nessun ingrediente di soia
- Senza ingredienti caseari
- Nessun uovo
- Vegano
- Kosher
- Nessuno sciroppo di mais ad alto fruttosio
- Nessun dolcificanti artificiali
- Olio di palma sostenibile
Analisi media | Per 45gr |
---|---|
Calorie | 190 |
Grassi totali | 15g |
di cui saturi | 6g |
Colesterolo | 0mg |
Sodio | 90mg |
Carboidrati Totali | 15g |
Fibre | 5g |
Zuccheri Totali | 1g |
Inclusi zuccheri aggiunti | 0g |
Polialcoli | 7g |
Proteine | 8g |
Calcio | 17mg |
Ferro | 1mg |
Potassio | 188mg |
Vitamina D | 0mcg |
Ingredienti | Miscela di farina senza cereali (farina di lupino, farina di arachidi), eritritolo organico, burro di arachidi (arachidi tostate), olio di cocco, olio di frutta di palma, fibra di radice di cicoria, proteine di piselli, arachidi, lecitina di girasole, glicerina vegetale, aroma naturale, gomma di xantano, Bicarbonato di sodio, gomma di acacia, stevioside (estratto di stevia), tocoferoli misti. |
Allergeni | Contiene Lupini, Arachidi |
marileveghi (proprietario verificato) –
Molto buono e saziante.