Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1171 kj 276 kcal |
Grassi | 6 g |
di cui saturi | 1,5 g |
Carboidrati | 8,6 g |
di cui zuccheri | 1,6 g |
Fibre alimentari | 50 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 2,3 g |
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Olio di oliva, Origano, Pomodoro, Proteine del latte, Sale |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Verified owner geasoare70 (proprietario verificato) –
Buonissima focaccia crunch 🤤
Verified owner donnie1984v (proprietario verificato) –
Prodotto sfizioso e senza sensi di colpa.
Verified owner Elisa Cavallini (proprietario verificato) –
Rimane croccante e toglie la voglia di salato ma il gusto andrebbe migliorato non sento il sapore del pomodoro