Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1204 kj 284 kcal |
Grassi | 6 g |
di cui saturi | 1,5 g |
Carboidrati | 6,5 g |
di cui zuccheri | 0,8 g |
Fibre alimentari | 54 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 2,4 g |
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca (45%) (non UE), Aroma, Erbe di provenza (rosmarino, maggiorana, salvia, timo, alloro, fiori di lavanda), Farina di grano monococco, Fibre vegetali (avena, bambù), Glutine di frumento, Olio di cocco, Olio di oliva, Proteine del latte, Sale, Sesamo |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Verified owner Isabella casanova (proprietario verificato) –
Molto buona e profumatissima!!!
Verified owner geasoare70 (proprietario verificato) –
Veramente buonissima