Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 1906 kj 458 kcal |
Grassi | 24,78 g |
di cui saturi | 3,49 g |
Carboidrati | 11,9 g |
di cui zuccheri | < 1 g |
Fibre alimentari | 16,72 g |
Proteine | 38,4 g |
Sale | 2,05 g |
Ingredienti | Acqua, Crusca di frumento, Emulsionante: lecitina di soia E322, Farina di soia, Farina integrale di frumento, Fibra di mela, Malto d’orzo in polvere, Miscela di proteine (proteine del frumento, proteine della soia, proteine del lupino), Olio di oliva, Regolatore di acidità: diacetato di sodio E262ii, Sale, Semi di girasole, Semi di lino, Sesamo, Soia in granella |
---|---|
Allergeni | Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Verified owner Stefania Zirilli (proprietario verificato) –
Queste focaccia ha superato le mie aspettative! Davvero croccante e saporita, proverò anche altri gusti