Valori nutrizionali | per 100 g |
---|---|
Energia | 723 kj 174 kcal |
Grassi | 3,2 g |
di cui saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 2,9 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Fibre alimentari | 29,00 g |
Proteine | 19,00 g |
Sale | 1,4 g |
Ingredienti | Acqua, Amido resistente di tapioca 50% (non UE), Fibra di frumento, Glutine di frumento, Lievito madre di frumento, Olio di oliva, Proteina di avena, Sale |
---|---|
Allergeni | Frutta a guscio, Latte, Lupini, Pesce, Semi di sesamo, Senape, Soia, Uova |
Verified owner Paola Bertirotti (proprietario verificato) –
Focaccia strepitosa!!! Approvata anche da mia figlia sedicenne che può mangiare quello che vuole. Da acquistare assolutamente!