Valori nutrizionali | per 100 g | |
---|---|---|
Energia | 869 kJ / 210 kcal | |
Grassi | 7,5 grammi | |
di cui saturi | 1,1 grammi | |
Carboidrati | 5,1 grammi | |
di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibra alimentare | 27 grammi | |
Proteina | 17 grammi | |
Sale | 1,2 grammi |
Allergeni | Uova, Lupini, Senape, Noci, Semi di sesamo, Soia |
---|---|
Ingredienti | Miscela Low Carb (amido resistente di tapioca, fibra proteina vitale di frumento, di frumento, lievito madre di frumento in polvere, lievito disattivato, proteina di avena) (48%), acqua, lievito, preparato per la panificazione (lievito naturale in polvere farina grano tenero tipo 0), farina di frumento), olio di girasole, olio di oliva extra vergine, sale. |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.