Ingredienti | Miscela Low Carb (amido resistente di tapioca, fibra proteina vitale di frumento, di frumento, lievito madre di frumento in polvere, lievito disattivato, proteina di avena) (48%), acqua, lievito, preparato per la panificazione (lievito naturale in polvere farina grano tenero tipo 0), farina di frumento), olio di girasole, olio di oliva extra vergine, sale. |
---|---|
Allergeni | frutta a guscio, lupini, semi di sesamo sesamo, senape, soia e uova |
Tabella Nutrizionale | 210 gr | |
---|---|---|
Energia | 869 kJ / 210 kcal | |
Grassi | 7,5 g | |
– di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | |
Carboidrati | 5,1 g | |
– di cui zuccheri | 0,8 g | |
Fibre | 27 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 1,2 g | |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.ù
- Conservazione facile fuori dal frigo
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Chiudere la confezione dopo l’uso.
- Prodotto da forno soggetto a calo naturale.
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.