Ehrmann Foodie – Sostitutivo Pasto 400ml

 5,00 4,49

Delizioso sostitutivo pasto da bere firmato Ehrmann!

Spedizione rapida & sicura

Chetogenico Senza lattosio Biologico Vegano Senza Glutine Senza Zucchero Senza Soia

punti fedeltàAcquistando questo prodotto guadagnerai 4 Punti fedeltà per un valore di  0,20!
punti fedeltàAcquistando questo prodotto guadagnerai 4 Punti fedeltà per un valore di  0,20!

Spedizioni in 24/48 oreConsegna Italia
in 24/48 ore

consegna gratuitaSpedizione Gratis
da €69,00

resoPuoi Pagare
alla consegna

18 Persone stanno visualizzando il prodotto!
Descrizione

1 buongustaio = 1 pasto. Ehrmann Foodie è il delizioso pasto da bere, ricco di sostanze nutritive essenziali di cui il tuo corpo ha bisogno. In ogni flacone da 400 ml ti aspettano ben 30 g di proteine. Anche il nostro Ehrmann Foodie è senza lattosio, senza glutine e senza zuccheri aggiunti. Dal basso verso l’alto. Buon pranzo! Non riesci a decidere una varietà e vuoi provarli tutti prima di scoprire il tuo preferito? Allora ordina subito il nostro pacchetto di prova!

Ingredienti Vaniglia: Latte parzialmente scremato 77%, Acqua, Proteine ​​del latte 6,0%, Oli vegetali (girasole, colza) 3,5%, Maltodestrina, Fibra di crusca d’avena , Miscela minerale (lattato ferroso, molibdato di sodio, cloruro di cromo, cloruro di potassio, selenito di sodio, manganese solfato di rame, solfato di zinco, carbonato di magnesio, ioduro di potassio), aroma naturale, addensanti (E 418, carragenina), enzima lattasi, miscela di vitamine (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, acido folico , biotina, acido pantotenico, niacina), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio)

Contenuto di lattosio <0,01 g/100 g.

Ehrmann Foodie Caffè in stile macchiato

Valori nutrizionali per Unità 100 ml RM2 Porzione 1 RM2
energia kJ 437 5 1746 21
kcal 104 5 418 21
Grasso G 5.0 7 20 29
di cui: acidi grassi saturi G 1.1 5.5 4.4 22
carboidrati G 6.4 3 26 10
di cui zucchero G 4.5 5 18 20
fibra G 1.7 6.8
proteina G 7.5 15 30 60
Sale G 0,17 3 0,68 11
Vitamine %VNR 3 %VNR 3
Vitamina A mg 50,0 6.3 200 25
Vitamina D mg 0,50 10 2.0 40
Vitamina E mg 2.3 18.8 9.0 75
Vitamina K mg 4.7 6.3 18.8 25
vitamina C mg 5.0 6.3 20 25
Vitamina B1 mg 0,07 6.3 0,28 25
Vitamina B2 mg 0,32 22.5 1.3 90
niacina mg 1.0 6.3 4.0 25
Vitamina B6 mg 0,09 6.3 0,36 25
Acido folico mg 25.0 12.5 100 50
Vitamina B12 mg 0,16 6.3 0,64 25
Biotina mg 5.0 10 20 40
Acido pantotenico mg 0,6 10 2.4 40
minerali
potassio mg 250 12.5 1000 50
cloruro mg 110 13.8 440 55
Calcio mg 200 25 800 100
fosforo mg 140 20 560 80
magnesio mg 23.4 6.3 94.0 25
ferro mg 0,88 6.3 3.5 25
zinco mg 1.0 10 4.0 40
rame mg 0,06 6.3 0,24 25
manganese mg 0,12 6.3 0,48 25
selenio mg 5.5 10 22 40
cromo mg 3.0 7.5 12 30
molibdeno mg 5.0 10 20 40
Iodio mg 9.38 6.3 37,5 25
**Lattosio <0,1 g/100 ml 
1 porzione = Un flacone (400 ml) corrisponde ad una porzione.
2 RM = apporto di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = quantità di riferimento per l’apporto giornaliero di vitamine e minerali.
Informazioni aggiuntive
Gusto

Caffè Macchiato

,

Vaniglia

,

Pistacchio

,

Chocolocious

Recensioni (0)
0 recensioni
0
0
0
0
0

Recensioni

Azzera Filtri

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Ehrmann Foodie – Sostitutivo Pasto 400ml”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Altri Valori Nutrizionali

Ehrmann Foodie Vaniglia

Valori nutrizionali per Unità 100 ml RM2 Porzione 1 RM2
energia kJ 436 5 1743 21
kcal 104 5 417 21
Grasso G 5.0 7 20 29
di cui: acidi grassi saturi G 1.1 5.5 4.4 22
carboidrati G 6.5 3 26 10
di cui zucchero G 4.5 5 18 20
fibra G 1.6 6.4
proteina G 7.5 15 30 60
Sale G 0,17 3 0,68 11
Vitamine %VNR 3 %VNR 3
Vitamina A mg 50,0 6.3 200 25
Vitamina D mg 0,50 10 2.0 40
Vitamina E mg 2.3 18.8 9.0 75
Vitamina K mg 4.7 6.3 18.8 25
vitamina C mg 5.0 6.3 20 25
Vitamina B1 mg 0,07 6.3 0,28 25
Vitamina B2 mg 0,31 22.5 1.2 90
niacina mg 1.0 6.3 4.0 25
Vitamina B6 mg 0,09 6.3 0,36 25
Acido folico mg 25.0 12.5 100 50
Vitamina B12 mg 0,16 6.3 0,64 25
Biotina mg 5.0 10 20 40
Acido pantotenico mg 0,6 10 2.4 40
minerali
potassio mg 250 12.5 1000 50
cloruro mg 110 13.8 440 55
Calcio mg 200 25 800 100
fosforo mg 140 20 560 80
magnesio mg 23.4 6.3 94.0 25
ferro mg 0,87 6.3 3.5 25
zinco mg 1.0 10 4.0 40
rame mg 0,06 6.3 0,24 25
manganese mg 0,12 6.3 0,48 25
selenio mg 5.5 10 22 40
cromo mg 3.0 7.5 12 30
molibdeno mg 5.0 10 20 40
Iodio mg 9.38 6.3 37,5 25
**Lattosio <0,1 g/100 ml 
1 porzione = Un flacone (400 ml) corrisponde ad una porzione.
2 RM = apporto di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = quantità di riferimento per l'apporto giornaliero di vitamine e minerali.

Ehrmann Foodie Chocolicious

Valori nutrizionali per Unità 100 ml RM2 Porzione 1 RM2
energia kJ 450 5 1800 21
kcal 108 5 430 22
Grasso G 5.2 7 21 30
di cui: acidi grassi saturi G 1.3 6.5 5.2 26
carboidrati G 6.8 3 27 10
di cui zucchero G 4.6 5 18 20
fibra G 1.8 7.2
proteina G 7.5 15 30 60
Sale G 0,17 3 0,68 11
Vitamine %VNR 3 %VNR 3
Vitamina A mg 50,0 6.3 200 25
Vitamina D mg 0,50 10 2.0 40
Vitamina E mg 2.3 18.8 9.0 75
Vitamina K mg 4.7 6.3 18.8 25
vitamina C mg 5.0 6.3 20 25
Vitamina B1 mg 0,07 6.3 0,28 25
Vitamina B2 mg 0,32 22.5 1.3 90
niacina mg 1.0 6.3 4.0 25
Vitamina B6 mg 0,09 6.3 0,36 25
Acido folico mg 25.0 12.5 100 50
Vitamina B12 mg 0,16 6.3 0,64 25
Biotina mg 5.0 10 20 40
Acido pantotenico mg 0,6 10 2.4 40
minerali
potassio mg 325 16.3 1300 65
cloruro mg 110 13.8 440 55
Calcio mg 200 25 800 100
fosforo mg 140 20 560 80
magnesio mg 32.8 8.7 131 35
ferro mg 1.4 10 5.6 40
zinco mg 1.0 10 4.0 40
rame mg 0,06 6.3 0,24 25
manganese mg 0,12 6.3 0,48 25
selenio mg 5.5 10 22 40
cromo mg 3.0 7.5 12 30
molibdeno mg 5.0 10 20 40
Iodio mg 9.38 6.3 37,5 25
**Lattosio <0,1 g/100 ml 
1 porzione = Un flacone (400 ml) corrisponde ad una porzione.
2 RM = apporto di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = quantità di riferimento per l'apporto giornaliero di vitamine e minerali.

Ehrmann Foodie Stile Pistacchio

Valori nutrizionali per Unità 100 ml RM2 Porzione 1 RM2
energia kJ 434 5 1736 21
kcal 104 5 415 21
Grasso G 5.0 7 20 29
di cui: acidi grassi saturi G 1.1 5.5 4.4 22
carboidrati G 6.4 2 26 10
di cui zucchero G 4.5 5 18 20
fibra G 1.6 6.4
proteina G 7.5 15 30 60
Sale G 0,17 3 0,68 11
Vitamine %VNR 3 %VNR 3
Vitamina A mg 50,0 6.3 200 25
Vitamina D mg 0,50 10 2.0 40
Vitamina E mg 2.3 18.8 9.0 75
Vitamina K mg 4.7 6.3 18.8 25
vitamina C mg 5.0 6.3 20 25
Vitamina B1 mg 0,07 6.3 0,28 25
Vitamina B2 mg 0,31 22.5 1.2 90
niacina mg 1.0 6.3 4.0 25
Vitamina B6 mg 0,09 6.3 0,36 25
Acido folico mg 25.0 12.5 100 50
Vitamina B12 mg 0,16 6.3 0,64 25
Biotina mg 5.0 10 20 40
Acido pantotenico mg 0,6 10 2.4 40
minerali
potassio mg 250 12.5 1000 50
cloruro mg 110 13.8 440 55
Calcio mg 200 25 800 100
fosforo mg 140 20 560 80
magnesio mg 23.4 6.3 94.0 25
ferro mg 0,87 6.3 3.5 25
zinco mg 1.0 10 4.0 40
rame mg 0,06 6.3 0,24 25
manganese mg 0,12 6.3 0,48 25
selenio mg 5.5 10 22 40
cromo mg 3.0 7.5 12 30
molibdeno mg 5.0 10 20 40
Iodio mg 9.38 6.3 37,5 25
**Lattosio <0,1 g/100 ml 
1 porzione = Un flacone (400 ml) corrisponde ad una porzione.
2 RM = apporto di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
3 NRV = quantità di riferimento per l'apporto giornaliero di vitamine e minerali.