Nutrition Facts | ||
1 Serving = 10g | ||
per Serving | per 100g | |
Energy | 255kJ / 61kcal | 2558kJ / 618kcal |
Protein | 3g | 30g |
Carbohydrates | 0,7g | 7g |
– of which Sugar | 0,4g | 3,6g |
Fat | 5g | 50g |
– of which Saturated Fats | 0,7g | 6,8g |
Dietary Fibers | 1g | 9,9g |
Salt | 0g | 0,02g |
Ingredients
Peanut Butter 100%
Note to allergy sufferers
May contain traces of nuts.
Verified owner peki (proprietario verificato) –
Un “orgasmica” esplosione di arachidi. Vi piacciono? Allora fa per voi, un cucchiaino tira l’altro.