Goditi patatine croccanti piene di nutrienti di qualità. LE CHIPS HIGH PROTEIN contengono il 40% di proteine (42% nel gusto salato!). LE CHIPS AD ALTO PROTEINE della NUTREND COMPANY sono cotte al forno, non fritte e anche a basso contenuto di carboidrati grazie alle ricette uniche. Queste sono la scelta ideale non solo per gli atleti, ma per tutti coloro che vivono uno stile di vita sano. Niente più patatine fritte imbevute di olio: ora sono disponibili le CHIPS HIGH PROTEIN della ditta NUTREND: patatine con una differenza.
Gusto Juicy Steak: proteine isolate di soia 40%, fave secche 28%, fiocchi di patate, fecola di patate, olio di semi di girasole, aroma, sale, colorante E160c, antiossidante E 392. Per gli allergeni vedere gli ingredienti in grassetto. Può contenere tracce di latte e glutine.
Gusto Paprika dolce: proteine isolate di soia 39%, fave secche 28%, fiocchi di patate, fecola di patate, olio di semi di girasole, aroma, sale, colorante E160c. Per gli allergeni vedere gli ingredienti in grassetto. Può contenere tracce di latte e glutine.
Gusto sale: proteine isolate di soia 41%, fave secche 29%, fiocchi di patate, fecola di patate, olio di semi di girasole, sale. Per gli allergeni vedere gli ingredienti in grassetto. Può contenere tracce di latte e glutine.
Gusto: bistecca succosa | 100 grammi | Confezione – 40 g |
---|---|---|
valore dell’energia | 1690 kJ / 400 kcal | 676 kJ / 160 kcal |
Grasso | 5,9 g | 2,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 gr | 0,4 g |
Carboidrati | 44,8 g | 17,9 gr |
di cui zuccheri | 2,5 g | 1 g |
Fibra | 2,5 g | 1 g |
Proteina | 40,6 gr | 16,2 gr |
Sale | 3,6 g | 1,4 g |
Gusto: Paprica | 100 grammi | Confezione – 40 g |
---|---|---|
valore dell’energia | 1678 kJ / 397 kcal | 671 kJ / 159 kcal |
Grasso | 6,2 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1 g | 0,4 g |
Carboidrati | 43,5 gr | 17,4 g |
di cui zuccheri | 1,1 gr | 0,4 g |
Fibra | 2,8 g | 1,1 gr |
Proteina | 40,4 g | 16,2 gr |
Sale | 4 g | 1,6 g |
Gusto: Sale | 100 grammi | Confezione – 40 g |
---|---|---|
valore dell’energia | 1696 kJ / 401 kcal | 678 kJ / 160 kcal |
Grasso | 6,1 gr | 2,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 gr | 0,4 g |
Carboidrati | 43,3 gr | 17,3 gr |
di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g |
Fibra | 2,5 g | 1 g |
Proteina | 42 g | 16,8 gr |
Sale | 3,8 g | 1,5 gr |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.