RIFERIMENTO AROMA: VANIGLIA
/500 ml | /100 ml | |
Energia | 442 kcal | 88 kcal |
Grasso | 0,8 g | 0,16 g |
– Satura | 0,5 g | 0,1 g |
Carboidrati | 55 g | 11 g |
– Zuccheri | 55 g | 11 g |
Proteina | 53 g | 11 g |
Sale | 0,55 gr | 0,11 g |
Ingredienti: Latte scremato, latte scremato arricchito di proteine, zucchero, aroma, stabilizzante: E407, colorante: E101, E160a.
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.