EnerZona Pasto Protein è la nuova barretta sostitutiva del pasto bilanciata 40-30-30, ideale sia per chi segue la dieta Zona sia per chi dà valore a un’alimentazione bilanciata, grazie alla sua formulazione perfettamente bilanciata nei macronutrienti (il 40% delle calorie proviene dai carboidrati, il 30% dalle proteine e il restante 30% dai grassi).
Una formulazione ancora più ricervata, nata dalla combinazione di ingredienti attentamente selezionati e di altissima qualità. È ricca in proteine e in fibre, senza olio di palma, e assicura un apporto equilibrato e completo di tutte le vitamine, i minerali, e i nutrienti essenziali, indispensabili per un pasto completo e corretto dal punto di vista nutrizionale*.
EnerZona Pasto Protein Dark Choco è morbida e croccante allo stesso tempo. Una base e un’aggiunta di intenso cioccolato fondente, contrastano un mix di cereali croccanti.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100g | Per porzione (55 g) |
Energia | 1540 kJ / 368 kcal | 847 kJ / 202 kcal |
Grassi | 12 g | 6,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,4 g | 3,0 g |
Carboidrati | 34 g | 19 g |
di cui zuccheri | 21 g | 12 g |
Fibre | 15 g | 8,3 g |
Proteine | 25 g | 14 g |
Sale | 0,84 g | 0,46 g |
Potassio | 919 mg | 46%** | 506 mg | 25%** |
Fosforo | 660 mg | 94%** | 363 mg | 52%** |
Calcio | 484 mg | 60%** | 266 mg | 33%** |
Magnesio | 253 mg | 67%** | 139 mg | 37%** |
Ferro | 11 mg | 75%** | 6,1 mg | 41%** |
Zinco | 5,8 mg | 58%** | 3,2 mg | 32%** |
Manganese | 1,4 mg | 70%** | 0,8 mg | 39%** |
Rame | 0,79 mg | 79%** | 0,4 mg | 44%** |
Iodio | 84 µg | 56%** | 46 µg | 31%** |
Selenio | 32 µg | 58%** | 18 µg | 32%** |
Vitamina C | 45 mg | 56%** | 25 mg | 31%** |
Niacina | 9,5 mg | 60%** | 5,2 mg | 33%** |
Vitamina E | 7,4 mg | 62%** | 4,1 mg | 34%** |
Acido Pantotenico | 3,6 mg | 60%** | 2,0 mg | 33%** |
Riboflavina | 0,79 mg | 56%** | 0,4 mg | 31%** |
Vitamina B6 | 0,86 mg | 62%** | 0,5 mg | 34%** |
Tiamina | 0,71 mg | 64%** | 0,4 mg | 35%** |
Vitamina A | 634 µg | 79%** | 349 µg | 43%** |
Acido Folico | 136 µg | 68%** | 74,8 µg | 37%** |
Biotina | 31 µg | 62%** | 17 µg | 34%** |
Vitamina D | 3,3 µg | 67%** | 1,8 µg | 37%** |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 56%** | 0,8 µg | 31%** |
Vitamina K | 42 µg | 56%** | 23 µg | 31%** |
Sodio | 335 mg | 184 mg |
Acido Linoleico | 1,8 g | 1,0 g |
**%VNR: valori nutritivi di riferimento
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.