EnerZona Pasto Protein è la nuova barretta sostitutiva del pasto bilanciata 40-30-30, ideale sia per chi segue la dieta Zona sia per chi dà valore a un’alimentazione bilanciata, grazie alla sua formulazione perfettamente bilanciata nei macronutrienti (il 40% delle calorie proviene dai carboidrati, il 30% dalle proteine e il restante 30% dai grassi).
Una formulazione ancora più ricervata, nata dalla combinazione di ingredienti attentamente selezionati e di altissima qualità. È ricca in proteine e in fibre, senza olio di palma, e assicura un apporto equilibrato e completo di tutte le vitamine, i minerali, e i nutrienti essenziali, indispensabili per un pasto completo e corretto dal punto di vista nutrizionale*.
EnerZona Pasto Protein Caramel è morbida e croccante allo stesso tempo. Una base di avvolgente cioccolato al latte e un’aggiunta di caramello salato, contrastano un mix di cereali
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | PER 100g | Per porzione (55 g) |
Energia | 1534 kJ / 367 kcal | 844 kJ / 202 kcal |
Grassi | 12 g | 6,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | 2,9 g |
Carboidrati | 33 g | 18 g |
di cui zuccheri | 21 g | 12 g |
Fibre | 16 g | 8,8 g |
Proteine | 25 g | 14 g |
Sale | 1,02 g | 0,56 g |
Potassio | 915 mg | 46%** | 503 mg | 25%** |
Fosforo | 682 mg | 97%** | 375 mg | 53%** |
Calcio | 450 mg | 56%** | 248 mg | 31%** |
Magnesio | 234 mg | 62%** | 129 mg | 34%** |
Ferro | 9,1 mg | 65%** | 5,0 mg | 36%** |
Zinco | 5,6 mg | 56%** | 3,1 mg | 31%** |
Manganese | 1,3 mg | 64%** | 0,7 mg | 35%** |
Rame | 0,72 mg | 72%** | 0,4 mg | 40%** |
Iodio | 84 µg | 56%** | 46 µg | 31%** |
Selenio | 32 µg | 58%** | 18 µg | 32%** |
Vitamina C | 43 mg | 54%** | 24 mg | 30%** |
Niacina | 11 mg | 69%** | 6,1 mg | 38%** |
Vitamina E | 8,6 mg | 71%** | 4,7 mg | 39%** |
Acido Pantotenico | 4,2 mg | 70%** | 2,3 mg | 39%** |
Riboflavina | 0,91 mg | 65%** | 0,5 mg | 36%** |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 71%** | 0,6 mg | 39%** |
Tiamina | 0,82 mg | 74%** | 0,5 mg | 41%** |
Vitamina A | 735 µg | 92%** | 404 µg | 51%** |
Acido Folico | 158 µg | 79%** | 86,9 µg | 43%** |
Biotina | 27 µg | 55%** | 15 µg | 30%** |
Vitamina D | 3,9 µg | 77%** | 2,1 µg | 42%** |
Vitamina B12 | 1,7 µg | 66%** | 0,9 µg | 36%** |
Vitamina K | 49 µg | 65%** | 27 µg | 36%** |
Sodio | 409 mg | 225 mg |
Acido Linoleico | 1,8 g | 1,0 g |
**%VNR: valori nutritivi di riferimento
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.