Le proteine del siero Mirabol Whey Protein a rilascio veloce, con una concentrazione proteica del 94%(97% gusto naturale) hanno il massimo Valore Biologico (BV), sono più ricche di aminoacidi ramificati (BCAA) e sono più solubili.
Mirabol Whey Protein contiene tutte le frazioni a più alto titolo proteico: sieroproteine del latte isolate a scambio ionico, ultrafiltrate, microfiltrate a flusso incrociato.
Mirabol Whey Protein 94 puo’ essere assunto dagli intolleranti al lattosio, dagli allergici al glutine o da chi segue una dieta vegetariana.
Le sieroproteine di MIRABOL derivano da latte irlandese ricavato da mucche allevate naturalmente a pascolo.
La lecitina di soia presente nel MIRABOL è OGM free.
(UE e non UE): sieroproteine del latte isolate (a scambio ionico, ultrafiltrate, microfiltrate a flusso incrociato), fruttosio, cacao (nel gusto cioccolato), maltodestrine di mais, aroma, emulsionante: lecitina di soia (E322), coloranti: E120 (solo nel gusto fragola), E150a (solo nel gusto caffè), edulcorante: sucralosio (E955).
MIRABOL PROTEIN 94 | 100 g | 30 g | |
Val. Energetico | Energy Value | 373,2 kcal 1586 kJ |
112 kcal 476 kJ |
Grassi di cui | Fat of which | 0,8 g | 0,2 g |
saturi | saturates | 0,5 g | 0,1 g |
Carboidrati di cui | Carbohydrates of which | 2,2 g | 0,7 g |
zuccheri | sugars | 2,0 g | 0,6 g |
Proteine (sul secco) | Protein (dry weight) | 94 g | 28 g |
Proteine (sul tal quale) di cui | Protein (wet basis) of which | 89,3 g | 26,8 g |
α-Caseine | α-Casein | 34,1 g | 10,2 g |
β-Caseina | β-Casein | 22,7 g | 6,8 g |
κ-Caseina | κ-Casein | 10,0 g | 3,0 g |
β-Lattoglobuline | β-Lactoglobulin | 9,6 g | 2,9 g |
α-Lattoalbumine | α-Lactoalbumin | 3,2 g | 1,0 g |
Sieroalbumina bovina (BSA) | Bovine Serum Albumin | 0,9 g | 0,3 g |
Immunoglobuline (Ig) | Immunoglobulin | 1,3 g | 0,4 g |
Glicomacropeptide (GMP) | Glycomacropeptide | 1,6 g | 0,5 g |
Lattoferrina (LF) | Lactoferrin | 0,2 g | 0,1 g |
Proteosi Peptoni (PP) | Proteose Peptone | 0,8 g | 0,2 g |
Ovalbumina | Ovalbumin | 0,5 g | 0,15 g |
Sale (sodio x 2,5) | Salt (sodium x 2,5) | 0,08 g | 0,02 g |
AMINOACIDI/AMINO ACIDS | |||
L-Alanina | L-Alanine | 3,0 g | 0,9 g |
L-Arginina | L-Arginine | 3,0 g | 0,9 g |
L-Acido Aspartico | L-Aspartic acid | 6,9 g | 2,1 g |
L-Cistina | L-Cystine | 1,1 g | 0,3 g |
L-Glutammina | L-Glutamine | 8,0 g | 2,4 g |
L-Glicina | Glycine | 1,6 g | 0,5 g |
L-Istidina | L-Histidine | 2,2 g | 0,7 g |
L-Isoleucina | L-Isoleucine | 4,8 g | 1,4 g |
L-Leucina | L-Leucine | 8,6 g | 2,6 g |
L-Lisina | L-Lysine | 7,1 g | 2,1 g |
L-Metionina | L-Methionine | 2,4 g | 0,7 g |
L-Fenilalanina | L-phenylalanine | 4,1 g | 1,2 g |
L-Prolina | L-Proline | 8,5 g | 2,5 g |
L-Serina | L-Serine | 4,8 g | 1,4 g |
L-Tirosina | L-Tyrosine | 4,5 g | 1,4 g |
L-Treonina | L-Threonine | 4,1 g | 1,2 g |
L-Triptofano | L-Tryptophan | 1,3 g | 0,4 g |
L-Valina | L-Valine | 5,5 g | 1,7 g |
G
Gusto Naturale
(UE e non UE): proteine del latte (caseinati di calcio, sieroproteine isolate a scambio ionico, ultrafiltrate, microfiltrate a flusso incrociato), albume d’uovo spray dried, emulsionante: lecitina di soia (E322).
MIRABOL PROTEIN NATURAL 97% |
100 g | 30 g |
Val. Energetico/ Energy Value |
376 kcal 1598 kJ |
113 kcal 479 kJ |
Proteine (sul secco)/ Protein (dry weight) |
97 g | 29 g |
Proteine (sul tal quale) di cui/ Protein (wet basis) of which |
92 g | 28 g |
α-Caseine/Casein | 35,5 g | 10,6 g |
β-Caseina/Casein | 23,6 g | 7,1 g |
κ-Caseina/Casein | 10,4 g | 3,1 g |
β-Lattoglobuline/Lactoglobulin | 10 g | 3,0 g |
α-Lattoalbumine/Lactalbumin | 3,3 g | 1,0 g |
Sieroalbumina bovina (BSA)/ Bovine Serum Albumin (BSA) |
0,9 g | 0,3 g |
Immunoglobuline (Ig)/ Immunoglobulin (Ig) |
1,3 g | 0,4 g |
Glicomacropeptide (GMP)/ Glycomacropeptide (GMP) |
1,7 g | 0,5 g |
Lattoferrina (LF)/ Lactoferrin (LF) |
0,2 g | 0,1 g |
Proteosi Peptoni (PP)/ Proteose Peptone (PP) |
0,8 g | 0,2 g |
Ovalbumina/Ovalbumin | 0,5 g | 0,15 g |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which |
0,2 g | 0,1 g |
zuccheri/sugar | 0,2 g | 0,1 g |
Grassi di cui/Fat of which | 0,8 g | 0,2 g |
saturi/saturated | 0,5 g | 0,1 g |
Sale (Sodio x 2,5)/ Salt (Sodium x 2.5) |
0,08 g | 0,02 g |
AMINOACIDI/AMINO ACIDS | ||
L-Alanina/Alanine | 3,1 g | 0,9 g |
L-Arginina/Arginine | 3,1 g | 0,9 g |
L-Acido Aspartico/Aspartic Acid | 7,2 g | 2,1 g |
L-Cistina/Cystine | 1,1 g | 0,3 g |
L-Glutammina/Glutamine | 8,3 g | 2,5 g |
L-Glicina/Glycine | 1,7 g | 0,5 g |
L-Istidina/Histidine | 2,3 g | 0,7 g |
L-Isoleucina/Isoleucine | 5,0 g | 1,5 g |
L-Leucina/Leucine | 8,9 g | 2,7 g |
L-Lisina/Lysine | 7,4 g | 2,2 g |
L-Metionina/Methionine | 2,5 g | 0,7 g |
L-Fenilalanina/Phenylalanine | 4,2 g | 1,3 g |
L-Prolina/Proline | 8,8 g | 2,6 g |
L-Serina/Serine | 5,0 g | 1,5 g |
L-Tirosina/Tyrosine | 4,7 g | 1,4 g |
L-Treonina/Threonine | 4,3 g | 1,3 g |
L-Triptofano/Tryptophan | 1,3 g | 0,4 g |
L-Valina/Valine | 5,7 g | 1,7 g |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.