Barretta sostitutivo pasto per il mantenimento del peso
La Barretta SOSTITUTIVO PASTO è un sostituto del pasto coadiuvante del controllo del peso. La barretta SOSTITUTIVO PASTO di WHYnature nasce per dare la possibilità
alle persone di sostituire il pasto* in modo sano, bilanciato e nutriente, senza rinunciare al gusto. La formulazione contiene tutti i macronutrienti necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali di un pasto. Disponibile in due gustose varianti: biscotto ricoperta di cioccolato al latte e cioccolato ricoperta di cioccolato fondente.
*La sostituzione di un pasto giornaliero (pranzo o cena) con un pasto sostitutivo nell’ambito di una dieta ipocalorica può contribuire al mantenimento del peso corporeo.
Modalità d’uso: sostituire un pasto al giorno con una berretta, seguita da abbondanti liquidi. Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto è utile soltanto nell’ambito di una dieta ipocalorica associata ad adeguata attività fisica. Tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti, prevedere un adeguato apporto di liquidi e può essere conseguita a prescindere dall’utilizzo del prodotto stesso. Se seguita per un tempo superiore a 3 settimane, deve essere supportata da controllo medico.
Gusto: | Biscotto ricoperta cioccolato al latte |
Porzione: | 60 g (1 barretta) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 909 kJ / 217 kcal | |
Grassi | 6,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | |
Carboidrati | 21 g | |
di cui zuccheri | 18 g | |
di cui polioli | 2,0 g | |
Fibre | 4,6 g | |
Proteine | 17 g | |
Sale | 0,07 g | |
Vitamina A | 240 µg | 30 |
Vitamina D | 1,5 µg | 30 |
Vitamina E | 3,6 mg | 30 |
Vitamina K | 22,5 µg | 30 |
Vitamina C | 24 mg | 30 |
Tiamina | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,42 mg | 30 |
Acido folico | 30 µg | 30 |
Vitamina B12 | 0,75 µg | 30 |
Biotina | 15 µg | 30 |
Acido pantotenico | 1,8 mg | 30 |
Calcio | 240 mg | 30 |
Fosforo | 210 mg | 30 |
Potassio | 500 mg | 25 |
Ferro | 4,2 mg | 30 |
Zinco | 3,0 mg | 30 |
Rame | 0,3 mg | 30 |
Iodio | 45 µg | 30 |
Selenio | 16,5 µg | 30 |
Sodio | 172,5 mg | |
Magnesio | 112,5 mg | 30 |
Manganese | 0,6 mg | 30 |
Acido alfa linoleico | 1,2 g |
Verified owner Maria Teresa Bertolotti (proprietario verificato) –
Prodotto ottimo lo consiglio