Shape Shake 2.0 è il modo perfetto per aiutarti a raggiungere il tuo deficit calorico.¹ Come sostituto sano del pasto, ogni porzione ti fornisce macronutrienti e proteine di alta qualità in un rapporto equilibrato. In più ti garantisce preziose vitamine, minerali e un gusto fantastico.
- 26 grammi di proteine whey di alta qualità*
- 24 vitamine e minerali aggiunti
- Ricco di fibre e privo di glutine
Formato 900 g
Proteine del siero del latte isolate, farina d’avena intera senza glutine, inulina, emulsionante (lecitina di girasole), farina di lino, addensante (gomma di xantano), aroma naturale, fosfato di potassio, fosfato tricalcico, idrossido di magnesio, sale da cucina, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), semi di vaniglia, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, Ferro(II) solfato, ossido di zinco, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, rame(II) gluconato, manganese(II) solfato, D-alfa-tocoferolo acetato, D-calcio pantotenato, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloridrato di piridossina, tiamina mononitrato, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, ioduro di sodio, selenite di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano. Può contenere tracce di uova e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1442 kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 6,7 g | 4,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g |
Carboidrati | 18 g | 11 g |
di cui zuccheri | 2,6 g | 1,6 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 42 g | 25 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredienti speciali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Alanina | 2155 mg | 1293 mg |
Arginina | 1361 mg | 816 mg |
Acido aspartico | 4620 mg | 2772 mg |
Cisteina | 1474 mg | 885 mg |
Acido glutammico | 6909 mg | 4145 mg |
Glicina | 861 mg | 517 mg |
Istidina | 773 mg | 464 mg |
Isoleucina | 2314 mg | 1389 mg |
Leucina | 5149 mg | 3090 mg |
Lysina | 3965 mg | 2379 mg |
Metionina | 895 mg | 537 mg |
Fenilananina | 1512 mg | 907 mg |
Prolina | 1747 mg | 1048 mg |
Serina | 1756 mg | 1053 mg |
Treonina | 1957 mg | 1174 mg |
Triptofano | 886 mg | 532 mg |
Tirosina | 1550 mg | 930 mg |
Valina | 2129 mg | 1278 mg |
Indice chimico: 114
Vitamine | per 100 g | per 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamina E (TE) | 8,3 mg | 5 mg | 42 |
Vitamina C | 48 mg | 29 mg | 36 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0.5 mg | 36 |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acido folico | 172 µg | 103 µg | 52 |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotina | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente
Minerali | per 100 g | per 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg | 31 |
Fosforo | 635 mg | 381 mg | 55 |
Potassio | 846 mg | 508 mg | 25 |
Ferro | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinco | 5,7 mg | 3,4 mg | 34 |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg | 41 |
Iodio | 93 µg | 56 µg | 37 |
Selenio | 31 µg | 19 µg | 35 |
Magnesio | 201 mg | 121 mg | 32 |
Manganese | 1,3 mg | 0,8 mg | 39 |
Sodio | 440 mg | 264 mg | – |
VNR – relativi valori nutritivi di riferimento – Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)
Verified owner Diego (proprietario verificato) –
Tutto come da descrizione, velocità e serietà. La titolare Dott. ssa Moccaldo, molto gentile e professionale: ottima azienda.