Gusto Cioccolato e vaniglia Formato 60 g
Se perdere peso è il tuo obiettivo, allora Shape Shake 2.0 è il tuo shake.* È il sostituto ideale del pasto. Basta sostituire due pasti al giorno con una porzione di Shape Shake 2.0 ciascuno. Vuoi solo mantenere il tuo peso? Sostituisci un pasto al giorno con uno shake. Sempre in movimento? Le porzioni prova Shape Shake 2.0 sono il modo più semplice per essere sicuri di avere sempre con sé il proprio shake. Basta mettere una bustina nella borsa e via!
- Basta aggiungere acqua – Il latte non serve!
- 24 tra vitamine e minerali
- Proteine whey del siero del latte
Shape Shake 2.0 è il nostro nuovo e migliore Shape Shake. I cervelloni del nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo hanno impiegato quasi due anni lavorando con i clienti per far sì che ciò avvenisse. Il vecchio shake funzionava come uno spuntino… ma non funzionava come un pasto completo. È qui che Shape Shake 2.0 entra in gioco – è un sostituto di pasto assolutamente delizioso. Ma non è solo ad alto contenuto di proteine, fibre elevate e basso contenuto di zuccheri. Siamo andati oltre!
- Nuova ricetta senza glutine dolcificata con glicosidi steviolici della pianta della stevia
- Con complesso multienzimatico, semi di lino e Lactobacillus acidophilus
Isolato di proteine del siero di latte, farina integrale di avena senza glutine, inulina, cacao in polvere (7%), farina di semi di lino, emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, adensante (xantano), fosfato di potassio, fosfato di calcio, idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi), dolcificanti (sucralosio, glicosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro(II), ossido di zinco, Lactobacillus acidophilus, nicotinammide, gluconato di rame (II), solfato di magnesio, acetato di D-alpha-tocoferolo, Calcio D-pantotenato, antiossidante (DL-alpha-tocoferolo), agente antiagglomerante (diossido di silicio), riboflavina, cloroidrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinile, acido pteroil-monoglutammico, idruro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cyanocobalamina
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano. Può contenere tracce di uova e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Grassi | 7,5 g | 4,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 1,1 g |
Carboidrati | 21 g | 12 g |
di cui zuccheri | 1,7 g | 1,0 g |
Fibre | 15 g | 8,9 g |
Proteine | 43 g | 26 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredienti speciali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Alanina | 2185 mg | 1311 mg |
Arginina | 1393 mg | 836 mg |
Acido aspartico | 4677 mg | 2806 mg |
Cisteina | 1495 mg | 897 mg |
Acido glutammico | 7025 mg | 4215 mg |
Glicina | 886 mg | 532 mg |
Istidina | 784 mg | 470 mg |
Isoleucina | 2343mg | 1406 mg |
Leucina | 5206 mg | 3123 mg |
Lysina | 4004 mg | 2403 mg |
Metionina | 907 mg | 544 mg |
Fenilananina | 1538 mg | 923 mg |
Prolina | 1776 mg | 1066 mg |
Serina | 1781 mg | 1068 mg |
Treonina | 1981 mg | 1189 mg |
Triptofano | 895 mg | 537 mg |
Tirosina | 1568 mg | 941 mg |
Valina | 2160 mg | 1296 mg |
Indice chimico: 110
Vitamine | per 100 g | per 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamina E (TE) | 9,5 mg | 5,7 mg | 48 |
Vitamina C | 48 mg | 29 mg | 36 |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 0,4 mg | 37 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacina (NE) | 9,8 mg | 5,9 mg | 37 |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acido folico | 170 µg | 102 µg | 51 |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotina | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente
Minerali | per 100 g | per 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 367 mg | 220 mg | 28 |
Fosforo | 577 mg | 346 mg | 49 |
Potassio | 886 mg | 532 mg | 27 |
Ferro | 9,7 mg | 5,8 mg | 41 |
Zinco | 6,4 mg | 3,8 mg | 38 |
Rame | 0,9 mg | 0,5 mg | 58 |
Iodio | 93 µg | 56 µg | 37 |
Selenio | 31 µg | 18 µg | 34 |
Magnesio | 225 mg | 135 mg | 36 |
Manganese | 1,6 mg | 0,9 mg | 47 |
Sodio | 435 mg | 261 mg | – |
VNR – relativi valori nutritivi di riferimento – Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.