Non esiste il perfetto shake vegano? Invece sì! Shape Shake Vegano ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo di perdita di peso permettendoti di seguire un regime alimentare vegano. Ti presentiamo il tuo fedele alleato per il tuo programma di perdita di peso*.
- Comprovato per perdere peso*
- Con glucomannano
- Senza glutine
Valori nutrizionali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1423 kJ/ 341 kcal | 854 kJ/ 205 kcal |
Grassi | 9,8 g | 5,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 1,3 g |
Carboidrati | 27 g | 16 g |
di cui zuccheri | 2,8 g | 1,7 g |
Fibre | 27 g | 16 g |
Proteine | 22 g | 13 g |
Sale | 0,78 | 0,47 g |
Ingredienti speciali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Acido linoleico | 2,8 g | 1,7 g |
Glucomannano di konjac | 2,0 g | 1,2 g |
di cui glucomannano | 1,9 g | 1,1 g |
Aminoacidi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Alanina | 975 mg | 585 mg |
Arginina | 1795 mg | 1077 mg |
Acido aspartico | 2094 mg | 1257 mg |
Cisteina | 356 mg | 214 mg |
Acido glutammico | 4092 mg | 2455 mg |
Glicina | 1005 mg | 603 mg |
Istidina | 499 mg | 300 mg |
Isoleucina | 922 mg | 553 mg |
Leucina | 1624 mg | 974 mg |
Lysina | 1126 mg | 676 mg |
Metionina | 271 mg | 162 mg |
Fenilalanina | 1032 mg | 619 mg |
Prolina | 997 mg | 598 mg |
Serina | 1093 mg | 656 mg |
Treonina | 770 mg | 462 mg |
Triptofano | 279 mg | 168 mg |
Tirosina | 673 mg | 404 mg |
Valina | 1091 mg | 655 mg |
Indice chimico: 142
Vitamine | per 100g | per 60g | % VNR* (100g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg | 60 |
Vitamina D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 60 |
Vitamina E (TE) | 9,5 mg | 5,7 mg | 79 |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg | 61 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 61 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 60 |
Niacina (NE) | 9,7 mg | 5,8 mg | 61 |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 61 |
Acido folico | 142 µg | 85 µg | 71 |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 60 |
Biotina | 30 µg | 18 µg | 60 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg | 60 |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg | 60 |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente
Minerali | per 100g | per 60g | % VNR* (100 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 479 mg | 287 mg | 60 |
Fosforo | 832 mg | 499 mg | 119 |
Potassio | 1318 mg | 791 mg | 66 |
Ferro | 11,3 mg | 6,8 mg | 81 |
Zinco | 7,3 mg | 4,4 mg | 73 |
Rame | 1,2 mg | 0,7 mg | 120 |
Iodio | 87 µg | 52 µg | 58 |
Selenio | 48 µg | 29 µg | 88 |
Magnesio | 306 mg | 184 mg | 82 |
Manganese | 3,1 mg | 1,9 mg | 155 |
Sodio | 311 mg | 187 mg | – |
VNR – relativi valori nutritivi di riferimento – Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)
Può contenere tracce di uova, di soia e di proteine del latte.
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.