OPTI-WOMEN 60 capsule – Optimum Nutrition
€ 19,99
Grazie alla sua straordinaria formula di vitamine, minerali e micronutrienti ad alta potenza, specifici per genere, Opti Women è il miglior integratore multivitaminico per le donne in circolazione.






Disponibile

in 24/48 ore

da €69,00
Puoi Pagare a rate
con scalapay
Ogni volta che esci per quell’allenamento, sport o esercizio di fitness, il tuo corpo richiede micronutrienti e vitamine essenziali per resistere alle grandi richieste nutrizionali e funzionare in modo ottimale. Optimum Nutrition Opti-Women ti fornirà 23 vitamine e minerali essenziali (incluso il 100% DV per il ferro) insieme a 17 ingredienti speciali, tra cui isoflavoni di soia ed estratti vegetali, essenziali per una salute ottimale e per quegli allenamenti intensi di fitness.
Optimum Nutrition opti-women è un multivitaminico efficace e di qualità superiore per le donne, ricco di nutrienti, antiossidanti, minerali, estratti ed erbe per aiutarti a sfruttare al meglio i tuoi allenamenti, con una salute migliore, risultati migliori, pensieri più rapidi e più energia!
Come nessun altro prodotto multivitaminico, Opti-Women offre un pacchetto completo di benefici nutrizionali per le donne che si allenano in palestra. Con un tasso di assorbimento migliorato, queste capsule sono anche facili da deglutire.
Con i suoi componenti incentrati sul genere, Optimum Nutrition opti women manterrà anche la tua pelle, i tuoi capelli e le tue unghie più sani. Questo è il miglior multivita
Informazioni nutrizionali e uso consigliato
| Porzione | 2 capsule | |
| Numero di porzioni | 30 | |
| Per porzione | % Valore giornaliero | |
| Vitamina A | 800 microgrammi | 100% |
| Vitamina D | 10 microgrammi | 200% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Vitamina K | 80 microgrammi | 107% |
| Vitamina C (come acido ascorbico) | 225 mg | 281% |
| Tiamina (come tiamina HCL) | 4 mg | 364% |
| Riboflavina | 4 mg | 286% |
| Niacina | 20 mg | 125% |
| Vitamina B-6 (come piridossina HCL) | 5.4 mg | 386% |
| Acido folico | 400 microgrammi | 200% |
| Vitamina B12 | 9 microgrammi | 360% |
| Biotina | 180 microgrammi | 360% |
| Acido pantotenico (come D-calcio pantotenato) | 18 mg | 300% |
| Calcio (come carbonato di calcio, citrato) | 150 mg | 19% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Iodio (come alghe) | 200 microchip | 133% |
| Magnesio (come ossido di magnesio, aspartato) | 75 mg | 20% |
| Zinco (come citrato di zinco) | 12 mg | 120% |
| Selenio (come selenometionina) | 70 microchip | 127% |
| Rame (come gluconato di rame) | 2 mg | 200% |
| Manganese (come gluconato di manganese) | 3.5 mg | 175% |
| Cromo | 80 microgrammi | 200% |
| Molibdeno | 75 microgrammi | 150% |
| Acido alfa lipoico | 20 mg | * |
| Estratto di semi d’uva (Vitis Vinifera) (semi) (standardizzato al 95% di polifenoli) | 10 mg | * |
| Aglio deodorato, in polvere (bulbo) | 10 mg | * |
| Bioflavonoidi degli agrumi (frutta) | 3.5 mg | * |
| Licopene (come LYC-O-MATO Natural Tomato Lycopene) | 260 microchip | * |
| Luteina | 260 microchip | * |
| Altri ingredienti: Ipromellosa, Sali di magnesio degli acidi grassi, Fosfato di calcio, Cellulosa microcristallina, Silice | ||
| INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI: Contiene ingredienti a base di soia. | ||
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Potrebbe interessarti ☟
Levoris 30 cps – Yamamoto



Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.