È davvero difficile credere che i nostri sciroppi possano essere così poveri di calorie, grassi, zuccheri e carboidrati. Ciascuno dei nostri sciroppi della nostra collezione Chocaholic è progettato per essere un’alternativa agli sciroppi integrali di zucchero. Senza zuccheri aggiunti, senza grassi e con poche calorie, è assolutamente ovvio sostituire i tuoi prodotti con la nostra alternativa magra. Può essere abbinato ad un’ampia varietà di dessert, piatti e bevande.
Ingredienti Hazelnut: Acqua, addensanti (carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di xantano), cacao in polvere, aroma, acidificante (acido lattico), colorante ( caramello solfito- ammoniaca), sale, edulcorante (sucralosio), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio). Allergeni: Per gli allergeni vedere gli ingredienti in grassetto.
Informazioni nutrizionali Hazelnut
Valori tipici | 100 ml | 10 ml |
---|---|---|
Energia | 33 g (kJ) | 3,3 g (kJ) |
Energia | 8 g (kcal) | 0 g (kcal) |
Grasso | 0 g | 0 g |
di cui satura | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteina | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0,21 g |
Contiene circa 42 porzioni
Informazioni nutrizionali Caramel
Valori tipici | 100 ml | 10 ml |
---|---|---|
Energia (kJ) | 33kJ | 3kJ |
Energia (kcal) | 8kcal | 0kcal |
Grasso | 0 g | 0 g |
di cui satura | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,6 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteina | 0 g | 0 g |
Sale | 0,26 g | 0 g |
Contiene ca. 42 porzioni
Valori tipici | 100 ml | 10 ml |
---|---|---|
Energia (kJ) | 34 (kJ) | 3,4 (kJ) |
Energia | 8 (kcal) | 0 (kcal) |
Grasso | 0 g | 0 g |
di cui saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,6 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Fibra | 0 g | 0 g |
Proteina | 0 g | 0 g |
Sale | 0,26 g | 0,026 g |
Contiene circa 42 porzioni
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.