Ingredienti: Proteine di pisello, albumina d’uovo, caseinato di calcio, proteine di quinoa, proteine di chia. Avena micronizzata, farina di mais, farina di patate, bicarbonato di sodio, sale. Polidestrosio, estratto di glucomannano di Konjac – (1000 mg per porzione), cacao magro in polvere, nocciole, aroma di vaniglia e caramello, sucralosio
Valori nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Per 100 ml | Per Pancake | Per 100 g di polvere | |
Energia | 79 Kcal | 27,6 Kcal | 207,51 Kcal |
Proteine | 10,21 g | 3,6 g | 22,93 g |
Carboidrati | 8,7 g | 3 g | 18,12 g |
– Di cui Zuccheri | 0,4 g | 0,1 g | 0,07 g |
Grassi | <0,6 g | <0,2 g | 1,5 g |
– Di cui saturi | 0 g | 0 g | 0 g |
Fibre | 3,2 g | 1,1 g | 1,2 g |
Sale | <0,32 mg | <0,16 mg | 7,96 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.