Sapore di peperoncino dolce tailandese
Ingredienti: Farina di soia , Amido di tapioca, Olio vegetale (Olio di girasole, Olio di colza in proporzione variabile), Farina di riso, Zucchero, Estratto di lievito, Cipolla in polvere, Sale, Cloruro di potassio, Spezie (Zenzero, Caienna, Anice macinato, Pepe bianco), Pomodoro in polvere, aroma naturale, fruttosio, aglio in polvere, correttore di acidità: acido citrico, basilico, colorante: estratto di paprika
Valori tipici | Per 100 g | Per busta da 35 g | RI* |
---|---|---|---|
kJ/Kcal | 1702/596 | 405/142 | 7% |
Grassi (g) | 11 | 3.9 | 6% |
di cui saturi (g) | 0.9 | 0,3 | 2% |
Carboidrati (g) | 48 | 17 | 6% |
di cui zucchero (g) | 5.6 | 2.0 | 2% |
Fibra (g) | 11 | 3.9 | 18% |
Proteine (g) | 23 | 8.1 | 16% |
Sale (g) | 0,96 | 0,34 | 6% |
Sapore di sale e aceto
Ingredienti: Farina di soia, Amido di tapioca, Olio vegetale (Olio di girasole, Olio di colza in proporzione variabile), Aceto di alcol, Maltodestrina, Correttore di acidità: acido citrico, Zucchero, Cloruro di potassio, Destrosio, Sale, Sale marino, Aroma naturale, Estratto di lievito
Valori tipici | Per 100 g | Per busta da 35 g | RI* |
---|---|---|---|
kJ/Kcal | 1693/403 | 593/141 | 7% |
Grassi (g) | 11 | 3.9 | 6% |
di cui saturi (g) | 0.9 | 0,3 | 2% |
Carboidrati (g) | 47 | 17 | 6% |
di cui zucchero (g) | 5.3 | 1.9 | 2% |
Fibra (g) | 12 | 4.2 | 18% |
Proteine (g) | 23 | 8.1 | 16% |
Sale (g) | 0,97 | 0,34 | 6% |
Sapore di barbecue affumicato
Ingredienti: Farina di soia, Amido di tapioca, Olio vegetale (Olio di girasole, Olio di colza in proporzione variabile), Maltodestrina, Aroma naturale, Estratto di lievito, Zucchero, Cipolla in polvere, Cloruro di potassio, Sale, Destrosio, Fruttosio, Spezie (Paprika affumicata, Caienna) , Aglio in polvere, Correttore di acidità: acido citrico, Colorante: Estratto di paprika
Valori tipici | Per 100 g | Per busta da 35 g | RI* |
---|---|---|---|
kJ/Kcal | 1702/405 | 596/142 | 7% |
Grassi (g) | 11 | 3.9 | 7% |
di cui saturi (g) | 0.9 | 0,3 | 2% |
Carboidrati (g) | 48 | 17 | 6% |
di cui zucchero (g) | 5.8 | 2.0 | 2% |
Fibra (g) | 11 | 3.9 | 16% |
Proteine (g) | 23 | 8.1 | 16% |
Sale (g) | 1.0 | 0,35 | 6% |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.