Tabella nutrizionale
Valori Nutrizionali | 1 porzione (11 compresse/1 bustina) |
---|---|
Vitamin C Plus Complex | 1 compressa |
Vitamina C (acido ascorbico) | 500 mg |
Calcio (sali di calcio dell’acido ortofosforico) | 190 mg |
Complesso di bioflavonoidi di agrumi (buccia) | 500 mg |
Vitamin E Plus Complex | 3 compresse |
Vitamina E | 96 mg |
Calcio | 280 mg |
L-Taurina | 150 mg |
Biancospino (fiore) in polvere (Crataegus oxycantha/laevigata) | 125 mg |
Ginseng in polvere (radice) | 750 mg |
Concentrato di proteine del siero di latte | 557,5 mg |
Amino Plus Complex | 1 compressa |
L-arginina (HCI) | 151,5 mg |
L-carnitina | 18 mg |
Inositolo | 62,5 mg |
Colina bitartrato | 125 mg |
Cromo (cloruro di cromo) | 3 μg |
Bromelina | 50 mg |
Estratto di corteccia di pino (corteccia) (Pinus Pinaster) | 100 mg |
Inulina | 62,5 mg |
Concentrato di proteine del siero di latte | 303,6 mg |
Bilin Plus Complex | 3 compresse |
Ginseng in polvere (radice) | 250 mg |
Prezzemolo in polvere (foglia) (Petroselinum crispum) | 2 mg |
Bardana in polvere (radice) (Arctium lappa) | 2 mg |
Polvere di erba medica (erba) (Medicago sativa) | 4 mg |
Crusca di riso | 2 mg |
Polvere di euforbia (frutto) (Rosa canina) | 2 mg |
Coenzima Q10 | 2,5 mg |
L-taurina | 100 mg |
Licopene | 0,5 mg |
Luteina | 0,5 mg |
Papaina | 32 mg |
Vitamina A (betacarotene, acetato di retinile) | 680 μg |
Vitamina D (colecalciferolo) | 2,5μg |
Concentrato di proteine del siero di latte | 300 mg |
Vitamin B Plus Complex | 1 compressa |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 9 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 9 mg |
Nicotinamide (niacina) | 15 mg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 3μg |
Calcio D-pantotenato (acido pantotenico) | 39 mg |
Pteroilmonoglutammina (acido folico) | 200 μg |
Biotina (D-biotina) | 155μg |
L-arginina HCl | 81 mg |
Estratto di semi d’uva (semi)(Vitis vinifera L.) 95% proantokyanidíny | 25 mg |
Calcio (sali di calcio dell’acido ortofosforico) | 150 g |
Acido para-aminobenzoico | 200 mg |
Concentrato di proteine del siero di latte | 589 mg |
Polimeri di glucosio | 424 mg |
Multi-Mineral Complex | 1 compressa |
Cromo (cloruro di cromo) | 27,5 μg |
Magnesio (ossido di magnesio) | 200 mg |
Zinco (ossido di zinco) | 12 mg |
Manganese (solfato di manganese) | 2,5 mg |
Rame (solfato di rame) | 300 μg |
Iodio (ioduro di potassio) | 75 μg |
Selenio (selenito di sodio) | 2,6 μg |
Calcio (sali di calcio dell’acido ortofosforico) | 60 mg |
Alghe marine in polvere (pianta intera) (Ascophyllum nodosum) | 5 mg |
Inulina | 62,5 mg |
Polimeri di glucosio | 262 mg |
Vitamin B6 Complex | 1 compressa |
Vitamina B6 (piridossina HCl) | 3,5 mg |
Concentrato di proteine del siero di latte | 1802 mg |
Idrolizzato di proteine del siero di latte | 24,6 mg |
Complesso di amminoacidi (presenti in natura) | |
Alanina | 133 mg |
Arginina | 65 mg |
Acido aspartico | 290 mg |
Cistina | 68 mg |
Acido glutammico | 334 mg |
Glutammina | 128 mg |
Glicina | 50 mg |
Istidina | 54 mg |
Isoleucina | 168 mg |
Leucina | 297 mg |
Lisina | 247 mg |
Metionina | 57 mg |
Fenilalanina | 93 mg |
Prolina | 150 mg |
Serina | 129 mg |
Treonina (EAA) | 175 mg |
Triptofano (EAA) | 47 mg |
Tirosina | 82 mg |
Valina (BCAA/EAA) | 157 mg |
Consigli per l’uso
Prima di allenarti, assumi 1 pacchetto con un bicchiere d’acqua circa 30 minuti dopo l’ultimo pasto. Durante sessioni di allenamento intensive e dopo le performance, assumi 2 pacchetti al giorno.
Ingredienti
Fosfato bicalcico, maltodestrine, citrato di colina, magnesio stearato, acido stearico, prezzemolo, bardana, alfalfa, crescione d’acqua, crusca, cellulosa, rosa canina. Non contiene zuccheri, amidi, conservanti o coloranti.
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.