Non esiste il perfetto shake vegano? Invece sì! Shape Shake Vegano ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo di perdita di peso permettendoti di seguire un regime alimentare vegano. Ti presentiamo il tuo fedele alleato per il tuo programma di perdita di peso*.
- Comprovato per perdere peso*
- Con glucomannano
- Senza glutine
Ingredienti: proteine del latte concentrate, farina d’avena senza glutine, inulina, amido di riso, semi di lino in polvere, olio di semi d’uva, aroma naturale, sali di calcio dell’acido ortofosforico, sali di potassio dell’acido ortofosforico, cloruro di potassio, ossido di magnesio, vitamina C, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, selenato di sodio, acido folico, ioduro di potassio, solfato di rame, niacina, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina K, acido pantotenico, biotina, solfato di manganese, vitamina B12, vitamina D, sale, antiagglomerante (biossido di silicio), addensante (gomma di xanthan), complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, lattasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Può contenere uovo e soia.
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 4.2g | 2.5g |
di cui acidi grassi saturi | 0.9g | 0.5g |
Carboidrati | 32g | 19g |
di cui zuccheri | 3.6g | 2.2g |
Fibre | 15g | 9.0g |
Proteine | 35g | 21g |
Sale | 0.98g | 0.59g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acido folico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acido pantotenico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcio | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Fosforo | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnesio | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Ferro | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zinco | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Rame | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganese | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iodio | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR – Valori nutritivi di riferimento |
Ingredienti attivi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 390 mg | 234 mg |
Acido linoleico | 1.8 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginina | 1355 mg | 813 mg |
L-Acido aspartico | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cisteina | 319 mg | 191 mg |
L-Acido glutammico | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glicina | 763 mg | 458 mg |
L-Istidina | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucina | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucina | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lisina | 2657 mg | 1594 mg |
L-Metionina | 868 mg | 521 mg |
L-Fenilalanina | 1722 mg | 1033 mg |
L-Prolina | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serina | 1901 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 1523 mg | 914 mg |
L-Triptofano | 574 mg | 344 mg |
L-Tirosina | 1565 mg | 939 mg |
L-Valina | 2041 mg | 1224 mg |
Recensioni
Azzera FiltriAncora non ci sono recensioni.